Prova på | Gratis | |
Engångsträning | 100 kr | |
Periodkort |
Autogiro årskort |
|
Årskort | 7 599 kr | 641 kr/månad |
Årskort blåljus* | 4 999 kr | 421 kr/månad |
Årskort dagkort** | 5 999 kr | 514 kr/månad |
Årskort student | 5 999 kr | 514 kr/månad |
Teens årskort | 3 849 kr | 330 kr/månad |
Halvårskort | 4 399 kr | 734 kr/månad |
Halvårskort dagtid** | 3 849 kr | 659 kr/månad |
Halvårskort student | 3 849 kr | 659 kr/månad |
Tremånaderskort | 2 299 kr | 769 kr/månad |
AG-kort utan bindningstid | 799 kr/månad | |
Månadskort | 799 kr | |
Introkort (2 mån) | 999 kr | Max ett köp/person |
Sommarkort | 1 499 kr | 1/6-31/8 |
10-kort | 900 kr | Giltigt 12 månader |
Personlig träning |
||
Singel | ||
Engångsträning | 500 kr | |
3-kort | 1450 kr | |
6-kort | 2700 kr | |
12-kort | 4800 kr | |
Duo | ||
Engångsträning | 400 kr/person | |
3-kort | 1 050 kr/person | |
6-kort | 1 800 kr/person | |
12-kort | 3 000 kr/person | |
Personlig programmering | 1 000 kr i uppstart, sedan 500 kr i månaden | |
Lag-/gruppträning upp till 10 personer | 1 500 kr/tillfälle | Var tionde träning gratis |
Lag-/gruppträning upp till 11-24 personer | 2500 kr/tillfälle | Var tionde träning gratis |
Företagsträning/evenemang | offert | |
Personlig teknikutveckling |
||
Singel | ||
Engångsträning | 500 kr | |
3-kort | 1 450 kr | |
6-kort | 2 700 kr | |
12-kort | 4 800 kr | |
Duo | ||
Engångsträning | 400 kr/person | |
3-kort | 1 050 kr/person | |
6-kort | 1 800 kr/person | |
12-kort | 3 000 kr/person | |
Gripen Kids små | 1 200 kr/termin | |
Gripen Kids mellan | 1 800 kr/termin | |
Gripen Kids | 1 800 kr/termin |
[hr]
Om du tillhör en CrossFit-box i någon annan stad eller annat land och är på besök i Malmö så är du välkommen att träna hos oss. Hör av dig till oss på info@gripencrossfit.se för mer info!
*) Operativa poliser, brandmän, kustbevakare, militärer, ambulanspersonal, osv. Gäller fram till kl 15 alla dagar.
**) Gäller fram till kl 15 alla dagar